Aštuntojo dešimtmečio vidurį Europa pasitiko atstačiusi karų sugriautas ekonomikas ir sutaikiusi įskaudintas visuomenes. Atėjo laikas mėgautis gyvenimu: pradėjo nykti valstybių sienos, mokslas žengė septynmyliais žingsniais, žmogus žengė ant Mėnulio paviršiaus, vakarėliuose griaudėjo disko ir modernios roko kryptys, kinuose sukosi Naujojo Holivudo filmai, o gerovė, rodėsi, niekada nesibaigs. Mercedes-Benz įvertino savo pirkėjų atvirą bei drąsų požiūrį ir šiems tai patiko! Todėl šiandien, kai geltonas šiuolaikinis coupe yra retesnis už rožinį vienaragį, visai nenuostabu sutikti žalius, oranžinius, mėlynus, raudonus ir dar kokius tik norite 123-iosios serijos coupe.
Nepaisant to, kad klasikinė sidabrinė buvo bene populiariausias C123 pirkėjų pasirinkimas, kiekvienas galėjo pasirodyti esąs išskirtinis – būsimiesiems savininkams siūlomų spalvinių variantų skaičius svyravo nuo 25 iki 32, o iš viso per devynerius metus dizaineriai paruošė net 63 spalvas. Sedanai ir universalai dar galėjo būti nudažyti 147 Arktine balta ir 690 Šviesia ochra, pristatytomis 1985 metų antroje pusėje, tačiau tuo metu nuo konvejerio riedėjo jau paskutiniai coupe.
Kaip ir „Strich 8” bei S klasėje, visos dangos buvo suskirstytos į tris grupes:
– Standartinių spalvų akrilo dangos, kurias užsakant nereikėdavo primokėti.
– Ypatingųjų spalvų akrilas (vok. Sonder-Lackierungen) – sąrašas atskiras specialiai parinktų spalvų, kurios kainavo nuo 222 Vokietijos markių 1977 metais iki 308 markių 1985-aisiais.
– Metallic tipo dangos (vok. Metallic-Lackierungen) – gražios gilios spalvos, kuriomis nudažytas automobilis atrodė itin puošniai. Už tokį malonumą tekdavo primokėti nuo 982 markių 1977-aisiais iki 1’248 markių 1985 metais.
Kiekvienoje grupės spalvų skaičius skirtingais metais kiek kito, tačiau niekada nebuvo mažesnis negu septynios. Reikia pastebėti, kad ir spalvų pasirinkimu Coupe buvo išskirtinis: jei iki 1980-ųjų gegužės gamintojas Metallic tipo dažais leido padengti tik ne daugiau kaip 15% užsakomų automobilių (ir tai negalėjo būti keturių cilindrų modeliai), o universalų pirkėjams tokias spalvas kaip 172 Antracito pilka, 404 Milano ruda arba 876 Kipariso žalia leista užsisakyti tik 1978-ųjų pabaigoje, tai būsimųjų coupe pirkėjų neribojo niekas, tik jų pačių estetikos jausmas. Šiandien nereta pamatyti itin populiaria 735 Žvaigždžių sidabrine žvilgantį automobilį ir net 623 Šviesus dramblio kaulo, vadinamoji „taksi spalva”, buvo mėgstama Jungtinėse Valstijose, o štai 504 Anglijos raudona ar 684 Taigos smėlinė – tikra retenybė net internete.
Atkreipiame dėmesį, kad dauguma dangų yra sukurtos norint suteikti automobiliui skirtingus atspalvius esant vienam ar kitam apšvietimui. Todėl prietemoje spalva atrodys vienaip, ant sniego kitaip, o kylančios saulės spinduliuose galbūt ir visai netikėtai. Buvo atvejų, kai vieną spalvą keitė kita labai panaši, pvz. 606 Klevo geltoną ir ją 1979-aisiais pakeitusią 680 Saulės geltoną atskirti nėra paprasta, o 861 Sidabriškai žalia ir 881 Sidabriška usnis tokios panašios, kad tik labai patyręs žinovas pasakys kuria iš jų padengtas automobilis stovi priešais. Tad kartais nepakanka tik vizualiai įvertinti atvaizdą, tenka išsiaiškinti apytikslius gamybos metus, taip atmetant variantus, kuriais konkretus egzempliorius negalėjo būti nudažytas. Na o patikimiausias būdas tiksliai nustatyti spalvą išlieka įrašas ant identifikacinės lentelės ir patikrinimas pagal kėbulo numerį (VIN kodą).
Lentelės nuorodose ir žemiau patalpintoje galerijoje pateikiame ilgai ir kruopščiai atrinkinėtus atvaizdus. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad lentelėje spalvos tik artimos, tačiau ne identiškos autentiškoms – ne visas spalvas įmanoma korektiškai atvaizduoti kompiuterio ar telefono ekrane. Kita vertus, visai tai tik smulkmenos: nepaisant to, kokia spalva nudažytas Jūsų Coupe, visiškai neabejojame, kad jis traukia praeivių žvilgsnius, o greta riedančių automobilių vairuotojai Jums paslapčia šiek tiek pavydi.
Suvestinė spalvų lentelė
Kodas | Spalvos pavadinimas lietuvių / vokiečių / anglų kalbomis | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||
Standartinių spalvų akrilo dangos | ||||||||||||||
040 | Juoda / Schwarz / Black * | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||||||
427 | Ruda Braun / Brown | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1985 | |||||||
459 | Kaštoninė / Maroonbraun / Maroon | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ||||||
470 | Kolorado smėlinė / Coloradobeige / Colorado Beige | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
476 | Aukso ruda / Goldbraun / Golden Brown ** | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||
504 | Angliška raudona/ Englischrot / English Red | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||||||
540 | Barolo raudona / Barolorot / Barolo Red, Desert Red | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ||||||
585 | Senoji raudona / Altrot / Mesa Red | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1985 | |||||||
606 | Klevų geltona / Ahorngelb / Maple Yellow | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
673 | Sacharos geltona / Saharagelb / Sahara Yellow *** | 1977 | 1978 | 1985 | ||||||||||
681 | Kviečių geltona / Weizengelb / Manila Beige | 1977 | 1978 | |||||||||||
737 | Klasikinė balta / Classicweiß / Classic White | |||||||||||||
751 | Askoto pilka / Liasgrau / Ascot Grey | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | ||||||||
803 | Nendrių žalia / Riedgrün / Reed Green | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | ||||||||
867 | Kaledonijos žalia / Kaledoniengrün / Caledonian Green | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
880 | Agavų žalia / Agavengrün / Cactus Green | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||||||
900 | Bangos mėlyna / Surfblau / Surf Blue | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | ||||||||
903 | Mėlyna / Blau / Blue | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
922 | Pastelinė mėlyna / Pastellblau / Pastel Blue | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
934 | Kinijos mėlyna / Chinablau / China Blue | 1977 | 1978 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||||
Ypatingųjų spalvų akrilo dangos | ||||||||||||||
040 | Juoda / Schwarz / Black * | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | ||||||||
312 | Labradoro mėlyna / Labradorblau / Labrador Blue | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1985 | |||||||
406 | Kajeno pipirų oranžinė / Cayenneorange / Cayenne Or. | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
424 | Topazo ruda / Topasbraun / Topaz Brown | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
444 | Smėlinė / Sandbeige / Sand Beige | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | ||||||||
476 | Aukso ruda / Goldbraun / Golden Brown ** | 1977 | 1978 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
479 | Riešutmedžio ruda / Moorbraun / Walnut Brown | 1977 | 1978 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
482 | Abrikosų oranžinė / Apricotorange / Apricot Orange | 1977 | 1978 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
501 | Rytietiška raudona / Orientrot / Orient Red | 1977 | 1978 | 1985 | ||||||||||
516 | Vidutiniškai raudona / Mittelrot / Medium Red | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
568 | Signalinė raudona / Signalrot / Signal Red | |||||||||||||
618 | Mimozų geltona / Mimosengelb / Mimosa Yellow | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||||
623 | Šviesus dramblio kaulas / Hellelfenbein / Light Ivory | |||||||||||||
624 | Geltona / Gelb / Yellow | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
673 | Sacharos geltona / Saharagelb / Sahara Yellow *** | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
680 | Saulės geltona / Sonnengelb, Heliosgelb / Sun Yellow | 1977 | 1978 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||||
684 | Taigos smėlinė / Taigabeige / Taiga Beige | 1977 | 1978 | |||||||||||
740 | Pastelinė pilka / Patellgrau / Pastel Grey | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||||||
822 | Kukmedžių žalia / Eibengrün / Forest Green | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | ||||||||
825 | Tamsiai žalia / Tiefgrün / Deep Green | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
870 | Nikelio žalia / Nikelgrün / Nickel Green | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
875 | Mango žalia / Mangogrün / Mango Green | 1977 | 1978 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||||
904 | Tamsiai mėlyna / Dunkelblau / Deep Blue | |||||||||||||
940 | Hanzos mėlyna / Hansablau / Marine Blue | 1977 | 1978 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||||
Metallic dangos | ||||||||||||||
172 | Antracito juoda / Antrazitgrau / Anthracite Grey | |||||||||||||
199 | Perlamutrinė juoda / Blauschwarz / Black Pearl | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ||||||
355 | Deimantinė mėlyna / Diamantblau / Diamond Blue | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ||||||
404 | Milano ruda / Milanbraun / Milan Brown | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
419 | Ikonų auksinė / Ikonengold / Icon Gold | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
473 | Šampaninė / Champager / Champagne | 1977 | 1978 | |||||||||||
480 | Mangano ruda / Manganbraun / Manganese Brown | 1977 | 1978 | |||||||||||
525 | Briliantinė raudona / Brilliantrot / Brilliant Red | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
581 | Inkų raudona / Inkarot / Inca Red | 1977 | 1978 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
587 | Cabernet raudona / Pajettrot / Cabernet Red | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ||||||
702 | Dūminė sidabrinė / Rauchsilber / Smoke Silver | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ||||||
735 | Žvaigždžių sidabrinė / Astralsilber / Astral Silver | |||||||||||||
861 | Sidabriškai žalia / Silbergrün / Silver Green | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
874 | Citrininė žalia / Citrusgrün / Citrus Green | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |||||||
876 | Kiparisų žalia / Zypressengrün / Cypress Green | |||||||||||||
877 | Benzinas / Petrol / Petrol | 1977 | 1978 | |||||||||||
881 | Sidabriška usnis / Silberdistel / Thistle Green | 1977 | 1978 | |||||||||||
906 | Pilkšvai mėlyna / Graublau / Grey Blue | o | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||
929 | Jūros mėlyna / Nautikblau / Nautical Blue | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | o | |||||
930 | Sidabriškai mėlyna / Silberblau / Silver Blue | 1977 | 1978 | o | o | 1985 | ||||||||
931 | Magnetito mėlyna / Magnetitblau / Magnetite Blue | o | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||||
932 | Lazurito mėlyna / Lapisblau / Lapis Blue | 1977 | 1978 | o | o | 1985 |
Pastabos:
* 040 Juoda (vok. Schwarz, angl. Black) – iki 1982.09 standartinė, vėliau – ypatingoji.
** 476 Aukso ruda (vok. Goldbraun, angl. Golden Brown) – iki 1981.09 ypatingoji, vėliau – standartinė.
*** 673 Sacharos geltona (vok. Saharagelb, angl. Sahara Yellow) – iki 1979.09 ypatingoji, vėliau – standartinė.