Plačiai žinoma ir racionaliais argumentais nepaneigiama Mercedes-Benz entuziastų išmintis skelbia: šio pavadinimo automobilis sunaudoja tiek degalų, kiek reikia, nei lašo daugiau ir nei lašo mažiau. Tačiau spaudžiamas rinką prižiūrinčios valdininkijos, gamintojas privalėjo nurodyti kažkokius skaičius, kad ir koks šis veiksmas beprasmiškas. Pateikiame kūrybinio darbo, nuveikto atitikties specialistų iš Štutgarto, rezultatus:
Transmisija | Laikotarpis | Sąnaudos, kai greitis 90 km/h, ltr./100 km |
Sąnaudos, kai greitis 120 km/h, ltr./100 km |
Sąnaudos miesto sąlygomis, ltr./100 km |
Vidutinės sąnaudos, ltr./100 km |
230 C (123.043) | |||||
4 pavarų mechaninė dėžė | 1976.11 – 1980.06 | 9.4 | 12.1 | 14.9 | – |
4 pavarų automatinė dėžė | 1977.06 – 1980.06 | 10.2 | 13.7 | 14.9 | – |
230 CE (123.243) | |||||
4 pavarų mechaninė dėžė | 1980.02 – 1981.09 | 8.1 | 10.3 | 13.1 | – |
4 pavarų mechaninė dėžė | 1981.10 – 1983.08 | 8.2 | 10.3 | 13.1 | – |
5 pavarų mechaninė dėžė | 1981.10 – 1985.08 | 7.7 | 9.6 | 13.1 | – |
4 pavarų automatinė dėžė | 1980.04 – 1981.09 | 8.7 | 10.9 | 12.8 | |
4 pavarų automatinė dėžė | 1981.10 – 1983.04 | 8.2 | 10.3 | 13.1 | |
4 pavarų automatinė dėžė | 1983.05 – 1985.08 | 8.7 | 10.5 | 12.8 | – |
280 C (123.050) | |||||
4 pavarų mechaninė dėžė | 1977.04 – 1980.03 | 9.6 | 12.8 | 17.3 | – |
4 pavarų automatinė dėžė | 1977.04 – 1980.03 | 11.1 | 14.0 | 17.7 | – |
280 CE (123.053) | |||||
4 pavarų mechaninė dėžė | 1976.10 – 1980.09 | 9.3 | 11.8 | 18.3 | – |
4 pavarų mechaninė dėžė | 1980.10 – 1985.08 | 9.3 | 11.7 | 15.0 | – |
4 pavarų mechaninė dėžė | 1981.10 – 1985.08 | 8.5 | 10.7 | 15.0 | – |
4 pavarų automatinė dėžė | 1977.04 – 1981.09 | 10.3 | 13.2 | 17.1 | – |
4 pavarų automatinė dėžė | 1981.10 – 1985.08 | 9.8 | 13.1 | 14.8 | – |
300 CD (123.150) | |||||
4 pavarų automatinė dėžė | 1977.05 – 1979.08 | – | – | – | 11.5 |
4 pavarų automatinė dėžė | 1979.09 – 1981.08 | – | – | – | 8.7 |
300 CD Turbodiesel (123.153) | |||||
4 pavarų automatinė dėžė | 1981.07 – 1982.09 | 8.0 | 10.4 | 10.9 | – |
4 pavarų automatinė dėžė | 1982.10 – 1984.09 | 8.0 | 10.4 | 10.9 | – |
4 pavarų automatinė dėžė | 1984.10 – 1985.08 | 8.0 | 10.4 | 10.9 | – |
Degalų sąnaudos nurodomos remiantis standarto DIN 70030 1-osios dalies nuostatomis. Tai yra visiškai paruošto standartinės komplektacijos automobilio degalų sąnaudos, išmatuotos važiuojant pastoviu greičiu. Eksploatuojant automobilį labai žemoje aplinkos temperatūroje, didmiestyje, važinėjant trumpais atstumais arba kalnuotoje vietovėje, degalų sąnaudos gali būti didesnės. Sumontavus papildomą įrangą, pavyzdžiui oro kondicionierių, degalų sąnaudos taip pat šiek tiek padidės.