Žibintai ir lemputės (europiniai modeliai)
Tinklo įtampa 12 V
Paskirtis | Kiekis | Tipas | Galia | Spalva |
Priekiniai gabaritiniai ir stovėjimo šviesų žibintai | 2 | T4W | 4 W | Balta |
Pagrindiniai žibintai (ilgosios / trumposios šviesos) | 2 | H4 | 60 / 55 W | Balta |
Papildomi (priekiniai rūko) žibintai | 2 | H3 | 55 W | Balta |
Priekiniai ir galiniai posūkio žibintai | 4 | P21W | 21 W | Balta |
Galiniai gabaritiniai ir stovėjimo šviesų žibintai | 2 | R10W | 10 W | Balta |
Stabdžių žibintai | 2 | P21W | 21 W | Balta |
Atbulinės eigos žibintai | 2 | P21W | 21 W | Balta |
Rūko žibintai (galiniai) | 2 | P21W | 21 W | Balta |
Valstybinio numerio apšvietimas | 2 | C5W Soffitte | 5 W | Balta |
Bagažinės apšvietimas | 1 | C10W Soffitte | 10 W | Balta |
Bendras interjero apšvietimas | 2 | C10W Soffitte | 10 W | Balta |
Daiktadėžės apšvietimas | 1 | C5W Soffitte | 5 W | Balta |
Veidrodėlių saulės skydeliuose apšvietimas | 4 | C5W Soffitte | 5 W | Balta |
Prietaisų skydelio apšvietimas | 3 | W1.2W * | 1.2 W * | Balta matinė * |
Žibintų jungiklio apšvietimas | 1 | W1.2W * | 1.2 W * | Balta matinė * |
Konsolės mygtukų apšvietimas | 1 | W1.2W * | 1.2 W * | Balta matinė * |
Temperatūros ir ventiliatoriaus sukiklių apšvietimas | 3 | W1.2W * | 1.2 W * | Balta matinė * |
Automatinės pavarų dėžės selektoriaus apšvietimas | 1 | T4W | 4 W | Balta |
* Naudodami populiaresnes ir lengviau randamas prekyboje skaidrias arba didesnės galios lemputes rizikuojate sugadinti apšviečiamas detales.
Saugikliai
Apie tinkamus saugiklius skaitykite straipsnyje Saugikliai ir jų keitimas.
Uždegimo žvakės
Lentelėje pateikiami kodai, nurodyti Bosch, Beru ir Champion kataloguose 123-iosios serijos Coupe gamybos metu. Šiuo metu gali būti gaminamos naujų modelių žvakės, todėl pirkdami jas ieškokite šiuos kodus atitinkančių analogų.
Modelis | Metai | Bosch | Beru | Champion |
230 C (123.043) | 1976.11 – 1980.06 | W5D | 14-5D | N6Y |
280 C (123.050) | 1976.11 – 1980.06 | H7D | 14K-7D | BN9Y |
230 CE (123.243) | 1980.02 – 1985.08 | W5D | 14-5D | N6Y |
280 CE (123.053) | 1976.10 – 1985.08 | W7D | 14-7D | N9Y |
Valytuvai
Kairysis ir dešinysis stiklo valytuvai identiški, šluotelės maks. 50 cm ilgio. Žibintų valytuvai keičiami retai ir dažniausiai užsakomi originalūs (detalės numeris A1238200145). Jei pats mazgas yra geros būklės, tiek stiklo, tiek žibintų valytuvuose galima keisti tik šluoteles.